Përshkrim | Artikulli Nr. | Shkalla e Transferimit të Oksigjenit Std | Efikasiteti i ajrimit Std | Zhurma DB(A) | Fuqia: | Tensioni: | Frekuenca: | Shpejtësia e motorit: | Shkalla e reduktuesit: | Pol | INS.Klasa | amp | Ing.Mbrojtja |
6 Aerator i rrotullës së vozitjes | PROM-3-6L | ≧4.5 | ≧1.5 | ≦78 | 3 kf | 220v-440v | 50 Hz / 60 Hz | 1440 / 1760 rpm/min | 1:14 / 1:16 | 4 | F | 40 ℃ | IP55 |
Artikulli Nr. | Fuqia | Shtytës | noton | Tensioni | Frekuenca | Shpejtësia e motorit | Norma e kutisë së shpejtësisë | 20GP/40HQ |
PROM-1-2L | 1 kf | 2 | 2 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | 79/192 |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 | ||||||
PROM-2-4L | 2 kf | 4 | 3 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | 54/132 |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 | ||||||
PROM-3-6L | 3 kf | 6 | 3 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | 41/100 |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 | ||||||
PROM-3-6L | 3 kf | 6 | 4 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | 39/96 |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 | ||||||
PROM-3-8L | 3 kf | 8 | 4 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | 35/85 |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 | ||||||
PROM-4-12L | 4 kf | 12 | 6 | 220v-440v | 50 Hz | 1440 r/min | 1:14 | |
60 Hz | 1760 r/min | 1:17 |
Kur motori fillon të funksionojë, shtytësit do të rrotullohen dhe do të prekin sipërfaqen e ujit, ai do të shtypë ajrin në ujë dhe për këtë arsye do të rrisë pak oksigjen në ujë.
Më e rëndësishmja është se shtytësit e punës mund të bëjnë spërkatje të mjaftueshme të ujit dhe rrymë të fortë uji.Një sasi e madhe spërkatjeje do të marrë ajrin në ujë dhe do të pasurojë oksigjenin e tretur dukshëm në ujë.Ndërkohë, valët e ujit dhe rryma do të eliminojnë substancat e dëmshme si amuniaku, nitriti, sulfidi i hidrogjenit, etj jashtë ujit dhe në fund ujin e pastër.
Të gjitha materialet krejt të reja prodhojnë komponentë për t'u siguruar që klientët tanë të marrin artikuj me cilësi të lartë.Mund të përdoret si në ujërat e ëmbla ashtu edhe në ato të detit.
1. Efikasitet i lartë dhe kursim mbi 20% i energjisë elektrike se modelet tradicionale.
2. Vula mekanike është e disponueshme kundër ndotjes nga rrjedhjet e naftës.
3. Mbrojtësi i integruar është i disponueshëm për të shmangur djegien aksidentale të motorit.
4. Varka lundruese e prodhuar nga ne është prej plastike inxhinierike e mirë HDPE.Ka lëvizshmëri të madhe dhe forcë të lartë.
5. Shtytësi është prej PP i ri.Thithja dhe lopata janë formuar me plastikë vetëm një herë.
6. Ingranazhi fleksibël është i fiksuar nga rrufeja e rrotës inox.
7. Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë.
8. Korniza prej çeliku inox është e fortë pa deformime dhe qëndrueshmëri të lartë.
Artikujt tanë kanë kërkesa kombëtare për akreditim për produkte të kualifikuara, me cilësi të lartë, me vlerë të përballueshme, u mirëpritën nga njerëzit sot në të gjithë botën.Mallrat tona do të vazhdojnë të përmirësohen brenda porosisë dhe presin me padurim bashkëpunimin me ju. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve është me interes për ju, ju lutemi na njoftoni.Ne do të jemi të kënaqur t'ju ofrojmë një kuotë deri në marrjen e nevojave tuaja të detajuara.